sexta-feira, 17 de julho de 2009

A Classificação Está Assim


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)




1 Atlético-MG 24 11 7 3 1 25 12 13 72
2 Internacional 23 11 7 2 2 18 11 7 69
3 Palmeiras 22 11 6 4 1 21 12 9 66
4 Vitória 20 11 6 2 3 21 13 8 60
5 Barueri 18 11 4 6 1 24 17 7 54
6 Corinthians 17 11 5 2 4 16 15 1 51
7 Santo André 17 11 4 5 2 16 15 1 51
8 Grêmio 15 11 4 3 4 18 12 6 45
9 Flamengo 15 11 4 3 4 15 18 -3 45
10 Goiás 14 11 3 5 3 18 16 2 42
11 Santos 14 11 3 5 3 23 24 -1 42
12 Coritiba 13 11 4 1 6 17 20 -3 39
13 Sport 11 11 3 2 6 17 18 -1 33
14 Atlético-PR 11 11 3 2 6 13 22 -9 33
15 São Paulo 11 11 2 5 4 11 13 -2 33
16 Cruzeiro 10 10 3 1 6 9 17 -8 33
17 Botafogo 10 10 2 4 4 12 16 -4 33
18 Avaí 10 11 2 4 5 12 17 -5 30
19 Fluminense 10 11 2 4 5 10 17 -7 30
20 Náutico 9 11 2 3 6 11 22 -11 27

Seja o primeiro a comentar

Postar um comentário

  ©Template Blogger Elegance by Dicas Blogger.

TOPO